Si vous ne possédez pas une machine à raviolis à simple feuille, cette forme est très proche à la forme classique du Casoncello Bergamasco; il est apprécié pour l'originalité et le mode de production facile.
| Ravioli moulds |
Ravioli shapes family |
Dimensions | Edges types | Filling pocket type |
Weight (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |||
| 1 | 07 | 50 | 40 | 6 | 14.0 | 20.0 | |||||||
| 2 | 07 | 50 | 50 | 6 | 18.0 | ||||||||
| 3 | 07 | 50 | 60 | 7 | 21.0 | 32.0 | |||||||
| 4 | 07 | 50 | 80 | 8 | 29.0 | 43.0 | |||||||
| 5 | 07 | 50 | 110 | 9 | 40.0 | ||||||||
Similar shapes
Symbols caption



